寧波永新N-180M雙目(可選三目)生物顯微鏡 技術(shù)參數(shù)
寧波永新N-180M雙目(可選三目)生物顯微鏡 是由一個或多個透鏡的組合構(gòu)成的一種光學儀器,是通過放大微小物體成為人肉眼所能看到的儀器。常用顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡:是用來觀察及研究生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的顯微觀察,本文主要介紹參數(shù)介紹,幫助用戶選型,減少選型時間。
咨詢熱線:18765855126 QQ:3393388922
產(chǎn)品簡介 |
|
寧波永新N-180M雙目(可選三目)生物顯微鏡 技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù) |
寧波永新N-180M雙目(可選三目)生物顯微鏡 技術(shù)參數(shù) |
N-180M | |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭,30°傾斜,360°可轉(zhuǎn) | ● |
鉸鏈式三目頭,30°傾斜,360°可轉(zhuǎn) | ○ | |
目鏡 | 大視場目鏡 EW10×/20 | ● |
大視場目鏡 P16×/11 | ○ | |
物鏡 | 半平場消色差物鏡 4×、10×、40×、100× | ● |
平場消色差物鏡 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
無限遠平場消色差物鏡 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
載物臺 | 雙層活動平臺 140×140mm,移動范圍 75×50mm | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA 1.25,帶可變光欄和濾色片 | ● |
照明系統(tǒng) | S-LED 照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
6V/20W鹵素燈,亮度連續(xù)可調(diào) | ○ | |
柯勒照明裝置 | ○ | |
攝影附件 |
|
○ |
攝像附件 | C接口 1× | ○ |
C接口 0.5× | ○ | |
濾色片 | 藍色濾色片 | ○ |
綠色濾色片 | ● | |
偏光裝置 | 簡易偏光裝置 | ○ |
相襯裝置 | 簡易相襯裝置 | ○ |
插入式相襯裝置 | ○ | |
轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | ○ | |
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 NA0.7-0.9 | ○ |
油式暗場聚光鏡 NA1.25-1.36 | ○ | |
熒光裝置 | 落射熒光裝置 | ○ |
指針系統(tǒng) | LED光學指針系統(tǒng) | ○ |
●為標準配置,○為選購配置 |
標簽: