斯美特 視頻喉鏡 SMT-I-B型 曲霞牌可視喉鏡
斯美特 視頻喉鏡 SMT-I-B型 曲霞牌可視喉鏡由于喉部位置深在,生理結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不能直接窺及,喉部檢查時(shí)需要借助一些特殊的檢查方法,如間接喉鏡、直接喉鏡、纖維喉鏡、電子喉鏡、頻閃喉鏡、超高速電影攝影、聲圖或聲門圖。本文主要介紹產(chǎn)品參數(shù),幫助用戶選型,減少選型時(shí)間
咨詢熱線:18765855126 QQ:3393388922
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
尺寸 | 3.0寸 |
分辨率 | 1600*1200 |
電源 | 12V |
背光 | LED |
上下轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 0-130° |
左右轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 0-270° |
方便檔案的建立和儲(chǔ)存。 |
|
分辨率 | 200萬 |
電源 | 12V |
支架(用耗材) | 合金材質(zhì) |
視場(chǎng)角 | 90° |
光照度 | 800LUX |
類型 | 內(nèi)置鋰電池 |
電壓 | 7.4V |
容量 | 3100mAh |
充電次數(shù) | >300次 |
充電時(shí)間 | <4小時(shí) |
充電接口輸入極性 | 內(nèi)正外負(fù) |
充電器輸入 | 100-250V,50Hz |
充電器輸出 | 4.2V-12V,1000mA |
溫度 | -10℃~﹢40℃ |
濕度 | ≤93% |
大氣壓力 | 500hPa to 1060hPa |
溫度 | -10℃~﹢40℃ |
濕度 | 30%~85% |
大氣壓力 | 700hPa to 1060hpa |
斯美特 視頻喉鏡 SMT-I-B型 曲霞牌可視喉鏡
標(biāo)簽: